施設の特徴
当施設は、群馬県下でも有数の歴史をもつ施設であります。また、曹洞宗の名刹雙林寺が隣接しており、自然と歴史を堪能できる環境にあります。利用者は、畑で作物やお花を育てたり、自由に散歩をしたりと、ゆったりと安心して老後を過ごされています。
配置職員
施設長 事務員 生活相談員 支援員(介助員) 看護師 栄養士 嘱託医師 管理宿直
余暇の充実
レクレーション
雑誌のコラージュ・カラオケ・文芸・手芸・各種ゲーム等
学習療法・音楽療法 ・書道教室・体操・各種クラブ活動
雑誌のコラージュ・カラオケ・文芸・手芸・各種ゲーム等
学習療法・音楽療法 ・書道教室・体操・各種クラブ活動
サービス利用料金
入所者本人の負担能力に応じて,表1の費用徴収基準に基づき費用(上限月額140,000円)の負担をしていただきます。
また,その負担額が養護老人ホームの支弁額に満たない場合には,その差額内の範囲内で扶養義務者にも負担能力に応じて表2の扶養徴収者の費用徴収基準に基づき費用徴収が行われます。
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | 対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
1 | 0〜270,000 | 0 | 2 | 270,001〜280,000 | 1,000 |
3 | 280,001〜300,000 | 1,800 | 4 | 300,001〜320,000 | 3,400 |
5 | 320,001〜340,000 | 4,700 | 6 | 340,001〜360,000 | 5,800 |
7 | 360,001〜380,000 | 7,500 | 8 | 380,001〜400,000 | 9,100 |
9 | 400,001〜420,000 | 10,800 | 10 | 420,001〜440,000 | 12,500 |
11 | 440,001〜460,000 | 14,100 | 12 | 460,001〜480,000 | 15,800 |
13 | 480,001〜500,000 | 17,500 | 14 | 500,001〜520,000 | 19,100 |
15 | 520,001〜540,000 | 20,800 | 16 | 540,001〜560,000 | 22,500 |
17 | 560,001〜580,000 | 24,100 | 18 | 580,001〜600,000 | 25,800 |
19 | 600,001〜640,000 | 27,500 | 20 | 640,001〜680,000 | 30,800 |
21 | 680,001〜720,000 | 34,100 | 22 | 720,001〜760,000 | 37,500 |
23 | 760,001〜800,000 | 39,800 | 24 | 800,001〜840,000 | 41,800 |
25 | 840,001〜880,000 | 43,800 | 26 | 880,001〜920,000 | 45,800 |
27 | 920,001〜960,000 | 47,800 | 28 | 960,001〜1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001〜1,040,000 | 51,800 | 30 | 1,040,001〜1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001〜1,120,000 | 57,100 | 32 | 1,120,001〜1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001〜1,200,000 | 62,400 | 34 | 1,200,001〜1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001〜1,320,000 | 69,100 | 36 | 1,320,001〜1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001〜1,440,000 | 77,100 | 38 | 1,440,001〜1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円 (100円未満切捨て) |
扶養徴収者の費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の方 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の方 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方であって、その税額の年額区分が次の額である方 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001〜 80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001〜 140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001〜 280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001〜 500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001〜 800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001〜1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001〜1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001〜2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001〜3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001〜3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001〜5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001〜6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
サービス内容
春日園の養護老人ホームでは,ご利用者様に安心して快適にご利用頂けるように,以下のようなサービスをご用意しております。
●食事:栄養士(管理栄養士)の立てる献立表により,栄養並びにご利用者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
●健康:看護士が個人の健康状態に合わせ,きめ細かに対応しています。
●相談:悩み事や困ったことなど、相談員を始めとして職員がいつでも気軽に相談に応じています。
レクリエーション・クラブ活動
4月 | 誕生会・お花見・花祭り・草餅つき |
5月 | 誕生会・煮物会・お茶摘み・春季旅行 |
6月 | 誕生会・梅もぎ・手打ちうどん作り |
7月 | 誕生会・七夕交流会・七夕饅頭作り |
8月 | 誕生会・盆踊り大会・流しそうめん・お盆供養 |
9月 | 誕生会・敬老祝・お彼岸供養 |
10月 | 誕生会・秋季旅行 |
11月 | 誕生会・作品展 |
12月 | 誕生会・忘年会・餅つき |
1月 | 誕生会・新年会 |
2月 | 誕生会・節分・涅槃だんご作り |
3月 | 誕生会・ひなまつり・お彼岸供養 |